STUDIOS, WOHNUNGEN, PENTHOUSES

Hier finden Sie einen Überblick über alle Studios, Wohnungen, Maisonetten und Penthouses. In Kürze können Sie sich auch ein interaktives Verortungsmodell und alle Details ansehen.

Bauteil B
Einheit Etage m2 Räume Status Preis* Grundriss
084 7. OG + 8. OG 174,31 4.0 verkauft -
006 1. OG 51,82 2.0 verkauft -
023 2. OG 57,48 2.0 verkauft -
040 3. OG 116,56 3.0 verkauft -
052 4. OG 115,67 3.0 verkauft -
064 5. OG 119,75 3.0 verkauft -
074 6. OG 116,99 3.0 verkauft -
085 7. OG + 8. OG 212,40 4.0 verkauft -
007 1. OG 57,41 2.0 verkauft -
024 2. OG 59,73 2.0 verkauft -
041 3. OG 113,93 3.0 verkauft -
053 4. OG 112,27 3.0 verkauft -
065 5. OG 108,63 3.0 verkauft -
075 6. OG 110,84 3.0 verkauft -
086 7. OG + 8. OG 211,01 4.0 verkauft -
008 1. OG 50,52 1.0 verkauft -
025 2. OG 50,54 1.0 verkauft -
042 3. OG 89,24 3.0 verkauft -
054 4. OG 90,48 3.0 verkauft -
066 5. OG 88,47 3.0 verkauft -
076 6. OG 89,12 3.0 verkauft -
087 7. OG + 8. OG 222,62 4.0 reserviert 1.540.000 €
009 1. OG 50,40 2.0 verkauft -
026 2. OG 66,51 2.0 verkauft -
043 3. OG 61,50 2.0 verkauft -
055 4. OG 61,86 2.0 verkauft -
067 5. OG 67,28 2.0 verkauft -
077 6. OG 67,34 2.0 verkauft -
010 1. OG 38,90 1.0 verkauft -
027 2. OG 42,89 1.0 verkauft -
044 3. OG 108,09 3.0 verkauft -
056 4. OG 105,69 3.0 verkauft -
068 5. OG 113,16 3.0 verkauft -
078 6. OG 113,78 3.0 verkauft -
011 1. OG 43,91 1.0 verkauft -
028 2. OG 43,35 1.0 verkauft -
045 3. OG 143,09 4.0 verkauft -
057 4. OG 142,14 4.0 verkauft -
069 5. OG 138,97 4.0 verkauft -
079 6. OG 139,00 4.0 verkauft -
012 1. OG 59,20 2.0 verkauft -
029 2. OG 61,85 2.0 verkauft -
046 3. OG 41,26 1.0 verkauft -
058 4. OG 37,64 1.0 verkauft -
070 5. OG 35,59 1.0 verkauft -
080 6. OG 35,62 1.0 verkauft -
013 1. OG 49,90 1.0 verkauft -
030 2. OG 60,56 1.0 verkauft -
014 1. OG 48,86 1.0 verkauft -
031 2. OG 49,02 1.0 verkauft -
015 1. OG 64,91 2.0 verkauft -
032 2. OG 63,74 2.0 verkauft -
016 1. OG 65,12 2.0 verkauft -
033 2. OG 73,01 2.0 verkauft -
017 1. OG 30,29 1.0 verkauft -
034 2. OG 42,20 1.0 verkauft -
Bauteil A
Einheit Etage m2 Räume Status Preis* Grundriss
001 1. OG 110,38 3.0 verkauft -
018 2. OG 111,11 3.0 verkauft -
035 3. OG 116,73 3.0 verkauft -
047 4. OG 116,82 3.0 verkauft -
059 5. OG 112,85 3.0 verkauft -
071 6. OG 153,42 3.0 verkauft -
081 7. OG 150,91 3.0 verkauft -
088 8. OG 150,39 5.0 verkauft -
091 9. OG 258,23 3.0 frei 2.272.424 €
002 1. OG 104,24 3.0 verkauft -
019 2. OG 104,22 3.0 verkauft -
036 3. OG 97,37 3.0 verkauft -
048 4. OG 104,38 3.0 verkauft -
060 5. OG 104,47 2.0 verkauft -
072 6. OG 153,27 4.0 verkauft -
082 7. OG 157,66 4.0 verkauft -
089 8. OG 157,40 4.0 verkauft -
003 1. OG 55,02 2.0 verkauft -
020 2. OG 55,10 2.0 verkauft -
037 3. OG 55,05 2.0 verkauft -
049 4. OG 55,05 2.0 verkauft -
061 5. OG 55,04 2.0 verkauft -
073 6. OG 67,35 2.0 verkauft -
083 7. OG 63,32 2.0 verkauft -
090 8. OG 63,32 2.0 verkauft -
004 1. OG 61,06 2.0 verkauft -
021 2. OG 62,59 2.0 verkauft -
038 3. OG 62,36 2.0 verkauft -
050 4. OG 68,55 2.0 verkauft -
062 5. OG 68,42 2.0 verkauft -
005 1. OG 55,74 2.0 verkauft -
022 2. OG 56,30 2.0 verkauft -
039 3. OG 61,43 2.0 verkauft -
051 4. OG 61,51 2.0 verkauft -
063 5. OG 58,67 2.0 verkauft -